360体育直播
布罗德美度兰
BroadmeadowMagic
球队市值:0
所属联赛澳威北超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布罗德美度兰(英文名:BroadmeadowMagic,粤语名:布罗德美度兰), 是澳威北超联赛的一支足球俱乐部,当前布罗德美度兰的市值为:0,布罗德美度兰共有球员27人,外籍球员9人,我们将为你实时更新布罗德美度兰赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Luke·Virgili 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 Levis·Dusenge 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 Scott Mathew·Pettit 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Adam Patrick·Duggan 0 0 0 0 0 0
5 Paul·Bitz 0 0 0 0 0 0
6 Matthew·Hoole 0 0 0 0 0 0
7 Jeremy·Wilson 0 0 0 0 0 0
8 David·Ifield 0 0 0 0 0 0
9 Jarred·Baker 0 0 0 0 0 0
10 Tyran·Cousins 0 0 0 0 0 0
11 John·Majurovski 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Benjamin·Higgins 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Bradley·Mackenzie 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 James·Virgili 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Jayden Robert·Barber 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Jon Michael·Griffiths 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Joshua·Piddington 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Kale·Bradbery 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Lawrence·Foteff 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Michael·Kantarovski 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Nicholas·Hartnett 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Peter·Haynes 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Shane·Paul 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Cody·Carroll 0 0 0 0 0 0
25 Ryan·Ensor 0 0 0 0 0 0
26 安德鲁·霍勒 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 安德鲁·霍勒 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2017-07-01 安德鲁·霍勒 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约
2016-07-01 安德鲁·霍勒 悉尼FC
悉尼FC
已签约
2015-07-01 安德鲁·霍勒 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-07-01 安德鲁·霍勒 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2016-07-01 安德鲁·霍勒 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约
2015-07-01 安德鲁·霍勒 悉尼FC
悉尼FC
已签约
2013-07-01 安德鲁·霍勒 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约

足球热门球队

篮球热门球队